LRphotography
sexta-feira, 31 de maio de 2019
Baltar WRC 2019
Galeria Aqui
Baltar este ano estava melhor, com mais caminhos de acesso, a GNR este ano não complicou so ajudou, parabéns a todos.
quarta-feira, 29 de maio de 2019
sábado, 25 de maio de 2019
terça-feira, 21 de maio de 2019
segunda-feira, 20 de maio de 2019
Baja TT Rota do Douro Verde 15 e 16 de Junho de 2019
1ª Baja TT Rota do Douro Verde organizada pelo GAS vai realizar-se sob a égide da FPAK e da FMP a 15 e 16 de Junho de 2019.
Conseguido o apoio e, juntar os Municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses a esta organização, a 1ª Baja TT Rota do Douro Verde terá a partida em Soalhães, seguindo se o Prólogo de 6.400 metros em Baião, com dupla passagem na tarde de sábado, dia 15 de Junho.
No domingo, 16 de Junho, a comitiva dirige-se para as Serras de Aboboreira e do Marão, onde se desenrolarão os 130 kms cronometrados a disputar por duas vezes compondo os diversos sectores cronometrados.
sábado, 18 de maio de 2019
quinta-feira, 16 de maio de 2019
quarta-feira, 15 de maio de 2019
Circuito de Braga a 18 / 19 Maio 2019
Horário – Circuito Braga 1Descarregar
Lista de inscritos CPVC 1300
Lista de inscritos CPVL
Lista de inscritos CPVC 1300
Lista de inscritos CPVL
Documentos
Tempos On-lineClassificações
Não perca mais uma jornada dos campeonatos de Portugal de velocidade, sinta as emoções de perto. Excelente oportunidade para passar um memorável fim de semana, conhecer os pilotos e os seus fantásticos carros de corrida.
ENTRADA LIVRE para assistir aos Campeonato de Portugal de Velocidade:
Campeonato de Portugal Open de Velocidade
Campeonato de Portugal Clássicos de Velocidade
Campeonato de Portugal Clássicos de Velocidade 1300
Campeonato de Portugal Legends de Velocidade
CLUB PARADE – DESFILE DE CARROS CLÁSSICOS E MODERNOS
Sábado dia 18 uma sessão de 60 minutos
Domingo dia 19 uma sessão de 60 minutos
Acesso ao paddock com parque de estacionamento
Acesso às bancadas
Inscrições Limitadas
INSCRIÇÕES:
Desloque-se ao Circuito Vasco Sameiro – BRAGA, entre os dia 18 e 19 de maio e faça a sua inscrição junto da entrada.
Efectua aí o pagamento e é lhe atribuído o seu acesso ao Circuito / Desfile
Preço: 10 Euros por carro / Cada carro tem direito a duas pulseiras ( 2 pessoas ).
Por cada pulseiras extra ( pessoa ) + 5 Euros.
APESAR DE SER UM DESFILE, ACONSELHA-SE A UTILIZAÇÃO DE CAPACETE.
ENTRADA LIVRE para assistir aos Campeonato de Portugal de Velocidade:
Campeonato de Portugal Clássicos de Velocidade
Campeonato de Portugal Clássicos de Velocidade 1300
Campeonato de Portugal Legends de Velocidade
CLUB PARADE – DESFILE DE CARROS CLÁSSICOS E MODERNOS
Sábado dia 18 uma sessão de 60 minutos
Domingo dia 19 uma sessão de 60 minutos
Acesso ao paddock com parque de estacionamento
Acesso às bancadas
Inscrições Limitadas
INSCRIÇÕES:
Desloque-se ao Circuito Vasco Sameiro – BRAGA, entre os dia 18 e 19 de maio e faça a sua inscrição junto da entrada.
Efectua aí o pagamento e é lhe atribuído o seu acesso ao Circuito / Desfile
Preço: 10 Euros por carro / Cada carro tem direito a duas pulseiras ( 2 pessoas ).
Por cada pulseiras extra ( pessoa ) + 5 Euros.
APESAR DE SER UM DESFILE, ACONSELHA-SE A UTILIZAÇÃO DE CAPACETE.
Calendário
Braga a 26 e 27 de maio
Vila Real a 23 e 24 de junho
Estoril a 1 e 2 de setembro
Portimão a 27 e 28 de outubro
Vila Real a 23 e 24 de junho
Estoril a 1 e 2 de setembro
Portimão a 27 e 28 de outubro
terça-feira, 14 de maio de 2019
domingo, 12 de maio de 2019
Rampa da Falperra 2019
Galeria Aqui
Or. | Drs | PILOTO | Gr. | Cl. | CARRERA/RACE 1 | CARRERA/RACE 2 | CARRERA/RACE 3 | TIEMPO ABSOLUTO | DIFERENCIA | Or. | |
1 | 1 | CHRISTIAN MERLI OSELLA FA 30 ZYTEK LRM | 1/D/E2-SS | 1/-3000 | 01:46.944 | 01:48.069 | DNS | 03:35.013 | + 00.000 | 1 | |
2 | 7 | SIMONE FAGGIOLI NORMA M20 FC | 1/E2-SC | 2/-3000 | 01:48.984 | 01:49.419 | DNS | 03:38.403 | + 03.390 | 2 | |
3 | 3 | CHRISTOPH LAMPERT OSELLA FA 30 | 2/D/E2-SS | 3/-3000 | 01:51.646 | 01:52.617 | DNS | 03:44.263 | + 09.250 +05.860 ↑ | 3 | |
4 | 8 | SEBASTIEN PETIT NORMA M20 FC | 2/E2-SC | 4/-3000 | 01:53.018 | 01:54.035 | DNF | 03:47.053 | + 12.040 +02.790 ↑ | 4 | |
5 | 11 | GUY DEMUTH NORMA M20 FC | 3/E2-SC | 5/-3000 | 01:55.130 | 01:53.306 | 01:54.111 | 03:47.417 | + 12.404 +00.364 ↑ | 5 | |
6 | 4 | DIEGO DEGASPERI OSELLA FA 30 ZYTEK | 3/D/E2-SS | 6/-3000 | 01:55.508 | 01:55.346 | DNS | 03:50.854 | + 15.841 +03.437 ↑ | 6 | |
7 | 5 | FAUSTO BORMOLINI REYNARD K02 | 4/D/E2-SS | 7/-3000 | 01:55.169 | 01:56.367 | DNF | 03:51.536 | + 16.523 +00.682 ↑ | 7 | |
8 | 10 | ANDRES VILARIÑ0 NORMA M20 | 4/E2-SC | 8/-3000 | 01:56.746 | 01:57.492 | 01:56.971 | 03:53.717 | + 18.704 +02.181 ↑ | 8 | |
9 | 2 | JOEL VOLLUZ OSELLA FA 30 | 5/D/E2-SS | 9/-3000 | 01:59.853 | 01:55.688 | DNS | 03:55.541 | + 20.528 +01.824 ↑ | 9 | |
10 | 12 | PETR TRNKA LIGIER JS53 EVO2 LRM | 5/E2-SC | 1/-2000 | 02:05.880 | 02:04.853 | 02:03.676 | 04:08.529 | + 33.516 +12.988 ↑ | 10 | |
11 | 19 | RETO MEISEL MERCEDES SLK 340 | 1/E2-SH | 1/+3000 | DNS | 02:05.435 | 02:04.715 | 04:10.150 | + 35.137 +01.621 ↑ | 11 | |
12 | 9 | FABIEN BOUDUBAN NORMA M20 FC | 6/E2-SC | 10/-3000 | 02:05.034 | 02:05.539 | 02:07.624 | 04:10.573 | + 35.560 +00.423 ↑ | 12 | |
13 | 20 | VLADIMIR VITVER AUDI TTR-DTM | 2/E2-SH | 2/+3000 | 02:08.184 | 02:06.602 | 02:06.881 | 04:13.483 | + 38.470 +02.910 ↑ | 13 | |
14 | 18 | MARCO CAPUCCI OSELLA PA 21 EVO | 1/CN | 2/-2000 | 02:10.055 | 02:10.684 | 02:09.617 | 04:19.672 | + 44.659 +06.189 ↑ | 14 | |
15 | 22 | JOSÉ FOMBONA ALONSO LAMBORGHINI HURACAN SUPERTROFEO | 3/E2-SH | 3/+3000 | 02:11.982 | 02:14.438 | 02:11.974 | 04:23.956 | + 48.943 +04.284 ↑ | 15 | |
16 | 14 | JOSÉ CORREIA OSELLA PA 2000 EVO2 | 7/E2-SC | 3/-2000 | 02:16.074 | 02:11.898 | 02:12.675 | 04:24.573 | + 49.560 +00.617 ↑ | 16 | |
17 | 21 | PHILIPPE SCHMITTER FREY RENAULT RS 01 | 4/E2-SH | 4/+3000 | 02:14.678 | DNF | 02:17.828 | 04:32.506 | + 57.493 +07.933 ↑ | 17 | |
18 | 25 | PATRICK CUNHA MERCEDES AMG GT | 5/E2-SH | 5/+3000 | 02:20.821 | 02:16.434 | 02:20.286 | 04:36.720 | + 01:01.707 +04.214 ↑ | 18 | |
19 | 23 | LUIS NUNES FORD FIESTA ST R5 | 6/E2-SH | 6/+3000 | 02:22.137 | 02:21.246 | 02:20.785 | 04:42.031 | + 01:07.018 +05.311 ↑ | 19 | |
20 | 27 | JOSÉ RODRIGUES HONDA CIVIC TYPE R | 7/E2-SH | 4/-2000 | 02:22.263 | 02:20.526 | 02:21.906 | 04:42.432 | + 01:07.419 +00.401 ↑ | 20 |
| |||||||||||
Or. | Drs | PILOTO | Gr. | Cl. | CARRERA/RACE 1 | CARRERA/RACE 2 | CARRERA/RACE 3 | TIEMPO ABSOLUTO | DIFERENCIA | Or. | |
1 | 28 | JAN MILON MCLAREN 650 S GT3 | 1/GT | 1/+3000 | 02:18.351 | 02:16.155 | 02:16.622 | 04:32.777 | + 00.000 | 1 | |
2 | 29 | CHRISTIAN SCHMITTER PORSCHE 997 GT3 R | 2/GT | 2/+3000 | 02:19.609 | 02:17.066 | 02:17.513 | 04:34.579 | + 01.802 | 2 | |
3 | 30 | JOSÉ SILVINO PIRES PORSCHE 997 GT3 R | 3/GT | 3/+3000 | 02:21.852 | 02:19.975 | 02:19.411 | 04:39.386 | + 06.609 +04.807 ↑ | 3 | |
4 | 31 | ANTONINO MIGLIUOLO MITSUBISHI LANCER EVO | 1/N | 4/+3000 | 02:26.355 | 02:24.712 | DNS | 04:51.067 | + 18.290 +11.681 ↑ | 4 | |
5 | 32 | RICARDO GOMES MITSUBISHI LANCER EVO X | 2/N | 5/+3000 | 02:29.975 | 02:29.197 | 02:28.095 | 04:57.292 | + 24.515 +06.225 ↑ | 5 | |
6 | 36 | LUKAS VOJACEK SUBARU IMPREZA WRX | 1/A | 6/+3000 | 02:30.826 | 02:29.795 | 02:28.401 | 04:58.196 | + 25.419 +00.904 ↑ | 6 | |
7 | 37 | LUCA ZUURBIER HONDA CIVIC TYPE R | 2/A | 1/-2000 | 02:36.000 | 02:32.327 | 02:33.075 | 05:05.402 | + 32.625 +07.206 ↑ | 7 | |
8 | 40 | DAVID DEDEK ALFA ROMEO 147 2.0 TS | 3/A | 2/-2000 | 02:35.196 | 02:34.414 | 02:34.450 | 05:08.864 | + 36.087 +03.462 ↑ | 8 | |
9 | 33 | PEDRO COELHO SARAIVA MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3/N | 7/+3000 | 02:37.302 | 02:34.310 | 02:35.445 | 05:09.755 | + 36.978 +00.891 ↑ | 9 | |
10 | 35 | LÁSZLÓ HERNÁDI MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1/S20 | 8/+3000 | 02:54.563 | 02:48.829 | 02:47.146 | 05:35.975 | + 01:03.198 +26.220 ↑ | 10 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)