| RALLYE VIDREIRO CENTRO DE PORTUGAL - 2015 |
1ª Etapa – 1ª Secção
PE 01 - Farol 1 – 18,45 Km (17h00)
PE 02 - Farol 2 – 18,45 Km (19h00)
PE 01 - Farol 1 – 18,45 Km (17h00)
PE 02 - Farol 2 – 18,45 Km (19h00)
1ª Etapa – 2ª Secção
PE 03 - SUPER ESPECIAL CIDADE DA MARINHA GRANDE - 1,50 Km (20h00)
2ª Etapa – 1ª Secção
PE 04 – Caranguejeira 1 – 7,58 km (11h00)
PE 05 – Espite/Matas 1 – 15,57 km (11h30)
PE 06 – S. Pedro 1 – 15,62 km (12h45)
2ª Etapa – 2ª SecçãoPE 05 – Espite/Matas 1 – 15,57 km (11h30)
PE 06 – S. Pedro 1 – 15,62 km (12h45)
PE 07 – Caranguejeira 2 – 7,58 km (15h00)
PE 08 – Espite/Matas 2 – 15,57 km (15h30)
PE 09 – S. Pedro 2 – 15,62 km (16h45)
Sem comentários:
Enviar um comentário