Piloto | Carro | Provas |
João Barros | Ford Fiesta R5 | 8 |
Diogo Salvi | Ford Fiesta R5 | 8 |
Ricardo Moura | S2000 / R5 / Mitsubishi Evo IX | 7 a 8 |
Pedro Meireles | Skoda Fabia S2000 | ? |
JP Fontes | S2000 / R5 | 8 |
Adruzilo Lopes | Subaru Impreza R4 | ? |
Carlos Martins | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 7 a 8 |
João Correia | Mitsubishi Lancer Evo IX | ? |
Armindo Neves | Peugeot 207 R3 /Fiat Punto HGT (terra) | 6 |
Diogo Gago | Citroen C2 R2 Max | 1 a ? |
Paulo Neto | Citroen DS3 R3 | 6 a 7 |
Gil Antunes | Peugeot 208 R2 | 7 a 8 |
Marco Cid | Renault Clio S1600 | 7 |
J F Ramos | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 |
Ricardo Teodósio | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6 a 7 |
Carlos Oliveira | Porsche / ? | 4 a 5 |
Nuno Pombo | Renault Clio R3 | ? |
Miguel Campos | Ford Fiesta R5 | 2 a 3 |
Roberto Canha | Citroen C2 R2 Max | 6 |
Américo Antunes | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 |
Francisco Teiexeira | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 |
Paulo Moreira | Opel Corsa | 4 |
Armindo Araújo | Ford Fiesta R5 | ? |
Rui Madeira | Ford Fiesta R5 | 2 |
Hugo Mesquita | Ford Fiesta R5? | 1 a ? |
Mário Barbosa | S2000 / Citroen Saxo kit-Car | ? |
Ricardo Marques | Peugeot 208 R2 | 7 |
Vitor Calisto | Citroen Xsara | 5 |
LRphotography
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014
Quem vai disputar o Nacional de Ralis? um exercício de RalisOnline
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário