NR | PILOTO/NAVEGADOR | VIATURA | DIV | CL |
1 | Luis Mota/Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO VII | II | IV |
2 | André Oliveira/Filipe Martins | Peugeot 106 | I | I |
3 | António Oliveira/Rui Raimundo | Peugeot 205 GTI | I | II |
4 | Júlio Bastos/Anibal Pereira | BMW M3 | I | III |
5 | Paulo Gomes/Marco Macedo | Peugeot 306 S16 | I | II |
6 | Filipe Oliveira/Paulo Spinola | Renault 5 GTTurbo | I | III |
7 | António Dias/Jorge Galhardo | BMW 325 | I | III |
8 | Emanuel Silva/Rui Ribeiro | Fiat punto HGT | I | II |
9 | Celso Moura/Ludgero Leal | Peugeot 205 Rallye | I | II |
10 | Jorge Melo/José Henrique | BMW 325I | I | III |
11 | Nelson Barros/Alberto Silva | Opel Astra GSI | I | II |
PROVA EXTRA | ||||
12 | José Man. Carrera/Nicolás Cernadas | Mitsubishi EVO VIII | II | IV |
14 | Paulo Alves/Rui Coelho | Peugeot 306 GTI | I | II |
15 | Amaro Sousa/Alvaro Pontes | BMW 325 | I | III |
16 | João Sousa/Bino Santos | Paugeot 306 Maxi | I | II |
17 | Norberto Santos/Daniel Silva | Opel Astra | I | II |
18 | Pedro Alves/Alexandre Rodrigues | Fiat Punto HGT | I | II |
19 | António Nunes/Fernando Gonçalves | Fiat Punto | I | II |
20 | Ricardo Costa/NN | Renault Megane | I | II |
21 | António Areal/Amilcar Lopes | Fiat Punto | I | II |
22 | Luis Areal/Pedro Cruz | Peugeot 205 GTI | I | II |
23 | Fernando Santos/Selénio Ferreira | Peugeot 205 | I | II |
24 | Pedro Carneiro/Hugo Pinheiro | Renault 11 | I | II |
25 | Fernando Fernandez/Luis David | Ford Escort RS | I | II |
26 | Fernando Moreira/Carlos Marques | Peugeot 205 | I | II |
27 | Daniel Mariño/Veronika Gonzalez | Ford Fieta R2 | I | I |
28 | Bruno Mota/Humberto Rodrigues | Peugeot 205 | I | II |
29 | Ruben Silva/Adrana Alvarez | Peugeot 206 | I | II |
30 | José Manuel Ridriguez/Oscar Rodriguez | Opel Corsa GT | I | I |
31 | José António Martinez/Alberto Martinez | Peugeot 106 KitCar | I | I |
32 | Daniel Martiñez/Jenifer Morrillo | Citroen AX GT | I | I |
33 | Daniela Rodrigues/Laura Natividade | Citroen Saxo | I | I |
34 | Osacr Perez/EnriqueVila | Suzuki Swift | I | I |
35 | Santiago Cañizares/Ricardo Ranero | Suzuki Swift Sport | I | I |
36 | Francisco Azevedo/Sandra Barbosa | Peugeot 205 GTI | I | II |
37 | José Rodrigues/Nuno Lima | Honda Civic | I | I |
38 | Margarida Barbosa/Sofia Mouta | Citroen C2 | I | I |
39 | Rui Figueiredo/Rui Vilaça | Nissan Micra | I | I |
40 | Rui Antunes/Filipe Ribeiro | Citroen AX | I | I |
41 | Romulo Moura/Luis Silva | Seat Marbella | I | I |
42 | Nuno Cunha/Olindo Rocha | Fiat Uno | I |
LRphotography

quinta-feira, 3 de maio de 2012
Inscritos Rali de Santo Thyrso
O Rali Santo Thyrso a contar para o Campeonato Regional de Ralis Norte, que se disputa no próximo fim-de-semana, apresenta uma lista de mais de 40 equipas, mas em que apenas 11 estarão a disputar esse Regional, sendo os restante concorrentes da competição extra.

Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário